
BBU100+ muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Nidorfer Matej (SLO) | 15:55:5|3 |
| 2. | Matej Peter (SVK) | 16:18:31 |
| 3. | Králik Milan (SVK) | 16:42:16 |
BBU100+ ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Dobrovolná Jana (CZE) | 17:32:50 |
| 2. | Dávidová Eva (CZE) | 20:30:46 |
| 3. | Ryšková Barbora (CZE) | 22:54:27 |
BBU60+ muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Uznanski Piotr (POL) | 07:10:07 |
| 2. | Kubičík Tomáš (CZE) | 07:25:40 |
| 3. | Žnidaršič Jernej (SLO) | 08:13:16 |
BBU60+ ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Martináková Nikola (SVK) | 09:10:05 |
| 2. | Hanečáková Kristína (SVK) | 09:13:37 |
| 3. | Maceášiková Adriána (SVK) | 10:19:58 |
BBU40 muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Perz Jan (POL) | 04:18:21 |
| 2. | Caban Timo (SVK) | 04:20:10 |
| 3. | Novák Matej (SVK) | 04:26:59 |
BBU40 ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Jurkovič Veronika (SVK) | 05:24:31 |
| 2. | Ďurišová Miroslava (SVK) | 06:01:50 |
| 3. | Jadroňová Alexandra (SVK) | 06:41:46 |
BBU RELAY
| Miesto | Tím | Čas |
| 1. | Medvedie laby (SVK) | 15:22:54 |
| 2. | Kysucké valce (SVK) | 16:18:30 |
| 3. | APOLLO CSÖCSÖRÈSZES (SVK) | 17:30:09 |
