
BBU100+ muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Virostko Ján (SVK) | 16:54:30 |
| 2.-3. | Hnojčík Vladimír (SVK) | 17:07:49 |
| 2.-3. | Králik Milan (SVK) | 17:07:49 |
BBU100+ ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Mareková Eva (SVK) | 19:51:49 |
| 2. | Smíšková Kateřina (CZE) | 23:39:06 |
| 3. | Jemelíková Adéla (CZE) | 23:56:10 |
BBU60+ muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Hruška Michal (CZE) | 07:50:01 |
| 2. | Bednárik Miroslav (SVK) | 08:33:08 |
| 3. | Lednický Juraj (SVK) | 08:46:39 |
BBU60+ ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Pospíšilová Kateřina (CZE) | 09:00:03 |
| 2. | Juhász Nóra (HUN) | 09:12:32 |
| 3. | Rakytová Tatiana (SVK) | 09:14:45 |
BBU20 muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Orolín Pavol (SVK) | 01:21:42 |
| 2. | Šišovský Martin (SVK) | 01:33:51 |
| 3. | Benedikty Ján (SVK) | 01:34:48 |
BBU20 ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Nyikos Viktória (HUN) | 01:57:32 |
| 2. | Škovranová Martina (SVK) | 02:11:51 |
| 3. | Bielická Jana (SVK) | 02:11:57 |
BBU RELAY
| Miesto | Tím | Čas |
| 1. | Ultroni (SVK) | 13:50:17 |
| 2. | Shitvengeri (SVK) | 14:39:49 |
| 3. | Pretekarys (SVK) | 15:05:43 |
