2023 – Kompletné výsledky tu

BBU100+ muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Adam Drga | 16:13:23 |
| 2. | Václav Jarčuška | 16:46:42 |
| 3. | Milan Králik | 16:57:54 |
BBU100+ ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Eva Mareková | 20:21:47 |
| 2. | Lenka Sentkerestiová | 21:07:22 |
| 3. | Lenka Klusová | 23:26:19 |
BBU60+ muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Richard Kusý | 07:21:15 |
| 2. | Patrik Frko | 07:41:09 |
| 3. | Matej Kachnič | 08:28:21 |
BBU60+ ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Lenka Ploščicová | 08:47:17 |
| 2. | Simona Hudoková | 09:31:41 |
| 3. | Michaela Lišháková | 09:39:19 |
BBU20 muži
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Miroslav Bednárik | 01:34:17 |
| 2. | Michal Holý | 01:43:42 |
| 3. | Ján Marčan | 01:44:12 |
BBU20 ženy
| Miesto | Meno | Čas |
| 1. | Jaroslava Ježková | 01:55:28 |
| 2. | Silvia Bagová | 02:23:48 |
| 3. | Nikola Šikyňová | 02:42:46 |
BBU RELAY
| Miesto | Tím | Čas |
| 1. | Kysucké valce | 17:20:02 |
| 2. | Latentní ultras | 17:21:25 |
| 3. | MFatranci | 17:31:29 |
